Car-Dependent
44
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
3656 Essex Pond Quay, Virginia Beach, VA 23462
3656 Essex Pond Quay, Virginia Beach, VA 23462
Url: http://www.oduoffcampus.com/housing/property/3656-essex-pond-quay/8sdxxk1
Phone Number: (757) 697-4367
Data provided by TravelTime
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
Utilities | |
---|---|
Expense Type | Fee |
Trash Removal | Included |
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
No Pets Allowed
Chimney Hill Shopping Center | Walk: 10 min | Distance: 0.5 mi |
---|---|---|
Sherwin Williams Center | Walk: 12 min | Distance: 0.6 mi |
Holland Village | Walk: 16 min | Distance: 0.9 mi |
Oceana Naval Air Station | Drive: 13 min | Distance: 7.0 mi |
---|---|---|
Little Creek Naval Amphibious Base | Drive: 17 min | Distance: 9.1 mi |
Camp Pendleton State Military Reservation | Drive: 16 min | Distance: 9.5 mi |
Newtown Road | Drive: 12 min | Distance: 6.8 mi |
---|---|---|
Military Highway | Drive: 14 min | Distance: 8.7 mi |
Norfolk International | Drive: 22 min | Distance: 12.0 mi |
---|---|---|
Newport News/Williamsburg International | Drive: 57 min | Distance: 37.5 mi |
Tidewater C.C., Virginia Beach | Walk: 53 min | Distance: 2.8 mi |
---|---|---|
ECPI University | Drive: 12 min | Distance: 6.2 mi |
Regent University | Drive: 14 min | Distance: 6.9 mi |
Virginia Beach City Public Schools Planetarium | Walk: 53 min | Distance: 2.8 mi |
---|---|---|
Stumpy Lake | Drive: 11 min | Distance: 5.7 mi |
Tidewater Arboretum | Drive: 17 min | Distance: 9.2 mi |
Atlantic Wildfowl Heritage Museum | Drive: 16 min | Distance: 9.9 mi |
Virginia Aquarium & Marine Science Center | Drive: 17 min | Distance: 10.0 mi |
$895 /Bedroom
Plus Fees1 Bed
$1,395 /Bedroom
Plus Fees1 Bed