Unit 1 ~ 2nd Floor Private Master Suite, centralized location to campus, shopping, dining
$1,395 /Bedroom
Plus Fees1 Bed
Unit 3 ~ 1st Floor Private Bedroom, centralized location to campus, shopping, dining
$895 /Bedroom
Plus Fees1 Bed
3841 Forrester Ln, Virginia Beach, VA 23452
3841 Forrester Ln, Virginia Beach, VA 23452
Url: http://www.oduoffcampus.com/housing/property/3841-forrester-ln/23n8q78
Phone Number: (757) 776-2263

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.
| Sherwin Williams Center | Walk: 8 min | Distance: 0.5 mi |
|---|---|---|
| Holland Village | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
| Chimney Hill Shopping Center | Walk: 14 min | Distance: 0.7 mi |
| Oceana Naval Air Station | Drive: 13 min | Distance: 7.1 mi |
|---|---|---|
| Little Creek Naval Amphibious Base | Drive: 17 min | Distance: 8.9 mi |
| Camp Pendleton State Military Reservation | Drive: 16 min | Distance: 9.6 mi |
| Newtown Road | Drive: 12 min | Distance: 6.6 mi |
|---|---|---|
| Military Highway | Drive: 13 min | Distance: 8.5 mi |
| Ballentine / Broad Creek | Drive: 14 min | Distance: 9.9 mi |
| Norfolk International | Drive: 22 min | Distance: 11.8 mi |
|---|---|---|
| Newport News/Williamsburg International | Drive: 56 min | Distance: 37.3 mi |
| Tidewater C.C., Virginia Beach | Walk: 64 min | Distance: 3.3 mi |
|---|---|---|
| ECPI University | Drive: 12 min | Distance: 6.0 mi |
| Regent University | Drive: 14 min | Distance: 6.7 mi |
| Virginia Beach City Public Schools Planetarium | Walk: 45 min | Distance: 2.3 mi |
|---|---|---|
| Stumpy Lake | Drive: 12 min | Distance: 6.3 mi |
| Tidewater Arboretum | Drive: 16 min | Distance: 9.0 mi |
| Atlantic Wildfowl Heritage Museum | Drive: 16 min | Distance: 9.4 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.
$1,395 /Bedroom
Plus Fees1 Bed
$895 /Bedroom
Plus Fees1 Bed