Unit 1 ~ 2nd Floor Private Master Suite, centralized location to campus, shopping, dining
$1,395 /Bedroom
Plus Fees1 Bed
4022 Thomas Jefferson Dr, Virginia Beach, VA 23452
4022 Thomas Jefferson Dr, Virginia Beach, VA 23452
Url: http://www.oduoffcampus.com/housing/property/4022-thomas-jefferson-dr/c785mcf
Phone Number: (757) 799-1349

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.
| Gibson Plaza | Walk: 3 min | Distance: 0.2 mi |
|---|---|---|
| Holland Village | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
| Holland Windsor Crossing | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
| Oceana Naval Air Station | Drive: 13 min | Distance: 7.4 mi |
|---|---|---|
| Little Creek Naval Amphibious Base | Drive: 15 min | Distance: 8.1 mi |
| Camp Pendleton State Military Reservation | Drive: 16 min | Distance: 9.9 mi |
| Newtown Road | Drive: 10 min | Distance: 5.8 mi |
|---|---|---|
| Military Highway | Drive: 11 min | Distance: 7.6 mi |
| Ballentine / Broad Creek | Drive: 12 min | Distance: 9.1 mi |
| Ingleside Road | Drive: 16 min | Distance: 9.4 mi |
| Nsu | Drive: 13 min | Distance: 10.0 mi |
| Norfolk International | Drive: 19 min | Distance: 10.9 mi |
|---|---|---|
| Newport News/Williamsburg International | Drive: 54 min | Distance: 36.4 mi |
| Tidewater C.C., Virginia Beach | Walk: 65 min | Distance: 3.4 mi |
|---|---|---|
| ECPI University | Drive: 10 min | Distance: 5.2 mi |
| Regent University | Drive: 12 min | Distance: 6.2 mi |
| Norfolk State University | Drive: 15 min | Distance: 10.0 mi |
| Virginia Beach City Public Schools Planetarium | Walk: 58 min | Distance: 3.0 mi |
|---|---|---|
| Stumpy Lake | Drive: 11 min | Distance: 5.7 mi |
| Tidewater Arboretum | Drive: 14 min | Distance: 8.2 mi |
--
Renter Rating
5 Stars
4 Stars
3 Stars
2 Stars
1 Star
Share details of your own experience with this property
Write a ReviewThis link will take you to Apartments.com
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.
$1,395 /Bedroom
Plus Fees1 Bed