Car-Dependent
48
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
8576 Chesapeake Blvd, Norfolk, VA 23503
8576 Chesapeake Blvd, Norfolk, VA 23503
Url: http://www.oduoffcampus.com/housing/property/8576-chesapeake-blvd/mr3cryh
Phone Number: (563) 500-3214

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Ocean Air Apartments Shopping Center | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
|---|---|---|
| Bayview Shops | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
| Bayview Plaza | Walk: 22 min | Distance: 1.2 mi |
| Norfolk Naval Air Station | Drive: 7 min | Distance: 4.2 mi |
|---|---|---|
| Norfolk Naval Base | Drive: 11 min | Distance: 4.9 mi |
| Norfolk Naval Aviation Depot | Drive: 11 min | Distance: 6.1 mi |
| Ballentine / Broad Creek | Drive: 12 min | Distance: 6.7 mi |
|---|---|---|
| Monticello | Drive: 13 min | Distance: 7.3 mi |
| York Street / Freemason | Drive: 13 min | Distance: 7.5 mi |
| Nsu | Drive: 13 min | Distance: 7.6 mi |
| Norfolk | Drive: 14 min | Distance: 7.6 mi |
| Evmc/Ft. Norfolk | Drive: 14 min | Distance: 8.2 mi |
| Norfolk International | Drive: 10 min | Distance: 4.5 mi |
|---|---|---|
| Newport News/Williamsburg International | Drive: 34 min | Distance: 23.4 mi |
| Old Dominion University | Drive: 14 min | Distance: 6.9 mi |
|---|---|---|
| Norfolk State University | Drive: 14 min | Distance: 7.2 mi |
| Tidewater C.C., Norfolk Campus | Drive: 13 min | Distance: 7.3 mi |
| Eastern Virginia Medical Sch. | Drive: 14 min | Distance: 7.7 mi |
| Norfolk Botanical Garden | Drive: 11 min | Distance: 4.9 mi |
|---|---|---|
| Virginia Zoo | Drive: 12 min | Distance: 5.7 mi |
| Tidewater Arboretum | Drive: 12 min | Distance: 6.5 mi |
| Fred Heutte Center | Drive: 13 min | Distance: 7.1 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.
$615 /Bedroom
4 Beds
12 Month Lease$950 - $1,050 /Bedroom
3 Beds
6 Month Lease