Car-Dependent
41
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
2006 Elm Ave, Portsmouth, VA 23704
2006 Elm Ave, Portsmouth, VA 23704
Url: http://www.oduoffcampus.com/housing/property/2006-elm-ave/qjeezwz
Phone Number: (561) 693-1700

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Southside Shopping Center | Walk: 10 min | Distance: 0.5 mi |
|---|---|---|
| George Washington Mini Mall and Shoppes | Walk: 16 min | Distance: 0.9 mi |
| Afton Shopping Center | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
| Norfolk Naval Shipyard | Walk: 32 min | Distance: 1.7 mi |
|---|---|---|
| US Naval Saint Helena Annex | Walk: 84 min | Distance: 4.4 mi |
| U S Coast Guard Station | Drive: 13 min | Distance: 7.8 mi |
| Civic Plaza | Walk: 56 min | Distance: 2.9 mi |
|---|---|---|
| Monticello | Walk: 58 min | Distance: 3.0 mi |
| Norfolk | Walk: 63 min | Distance: 3.3 mi |
| Macarthur Square | Walk: 53 min | Distance: 2.8 mi |
| Harbor Park | Walk: 61 min | Distance: 3.2 mi |
| York Street / Freemason | Walk: 63 min | Distance: 3.3 mi |
| Norfolk International | Drive: 19 min | Distance: 9.6 mi |
|---|---|---|
| Newport News/Williamsburg International | Drive: 46 min | Distance: 32.8 mi |
| Tidewater C.C., Portsmouth | Walk: 55 min | Distance: 2.9 mi |
|---|---|---|
| Tidewater C.C., Norfolk Campus | Walk: 56 min | Distance: 2.9 mi |
| Norfolk State University | Drive: 9 min | Distance: 4.1 mi |
| Eastern Virginia Medical Sch. | Drive: 9 min | Distance: 4.8 mi |
| Children's Museum of Virginia | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
|---|---|---|
| Nauticus | Walk: 51 min | Distance: 2.7 mi |
| Fred Heutte Center | Drive: 9 min | Distance: 4.2 mi |
| Virginia Zoo | Drive: 11 min | Distance: 5.2 mi |
| Chesapeake Arboretum | Drive: 14 min | Distance: 9.8 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.