Car-Dependent
44
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
3661 Essex Pond Quay, Virginia Beach, VA 23462
3661 Essex Pond Quay, Virginia Beach, VA 23462
Url: http://www.oduoffcampus.com/housing/property/3661-essex-pond-quay/z3tk79y
Phone Number: (757) 285-9057

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Chimney Hill Shopping Center | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
|---|---|---|
| Sherwin Williams Center | Walk: 12 min | Distance: 0.7 mi |
| Holland Village | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
| Oceana Naval Air Station | Drive: 13 min | Distance: 7.1 mi |
|---|---|---|
| Little Creek Naval Amphibious Base | Drive: 18 min | Distance: 9.1 mi |
| Camp Pendleton State Military Reservation | Drive: 16 min | Distance: 9.6 mi |
| Newtown Road | Drive: 13 min | Distance: 6.8 mi |
|---|---|---|
| Military Highway | Drive: 14 min | Distance: 8.7 mi |
| Norfolk International | Drive: 22 min | Distance: 12.0 mi |
|---|---|---|
| Newport News/Williamsburg International | Drive: 57 min | Distance: 37.5 mi |
| Tidewater C.C., Virginia Beach | Walk: 54 min | Distance: 2.8 mi |
|---|---|---|
| ECPI University | Drive: 12 min | Distance: 6.2 mi |
| Regent University | Drive: 15 min | Distance: 6.9 mi |
| Virginia Beach City Public Schools Planetarium | Walk: 53 min | Distance: 2.8 mi |
|---|---|---|
| Stumpy Lake | Drive: 11 min | Distance: 5.8 mi |
| Tidewater Arboretum | Drive: 17 min | Distance: 9.2 mi |
| Atlantic Wildfowl Heritage Museum | Drive: 17 min | Distance: 9.9 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.
$825 /Bedroom
Plus Fees1 Bed
6 Month Lease$895 /Bedroom
Plus Fees1 Bed