Car-Dependent
30
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
855 41st St, Newport News, VA 23607
855 41st St, Newport News, VA 23607
Url: http://www.oduoffcampus.com/housing/property/855-41st-st/1pv8ft5
Phone Number: (804) 212-3840

Data provided by TravelTime
Apply, Get Approved, and Save This December! If you apply, are approved, and place a $500 holding fee during the month of December, you can secure a 2-bedroom home for just $895 in rent!
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Brooks Crossing | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
|---|---|---|
| Chestnut Plaza | Walk: 25 min | Distance: 1.3 mi |
| Southeast Shopping Center | Walk: 26 min | Distance: 1.4 mi |
| Newport News | Walk: 62 min | Distance: 3.3 mi |
|---|
| Newport News/Williamsburg International | Drive: 23 min | Distance: 15.2 mi |
|---|---|---|
| Norfolk International | Drive: 32 min | Distance: 21.2 mi |
| Hampton University | Drive: 12 min | Distance: 7.3 mi |
|---|---|---|
| Christopher Newport University | Drive: 16 min | Distance: 7.3 mi |
| Virginia Peninsula C.C. | Drive: 13 min | Distance: 8.1 mi |
| Bluebird Gap Farm | Drive: 10 min | Distance: 5.6 mi |
|---|---|---|
| Noland Trail at Mariner's Museum Park | Drive: 15 min | Distance: 6.1 mi |
| Virginia Living Museum | Drive: 15 min | Distance: 7.3 mi |
| Mariners' Museum | Drive: 19 min | Distance: 7.7 mi |
| Fort Monroe National Monument | Drive: 18 min | Distance: 9.8 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.