Car-Dependent
27
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
8057 W Glen Rd, Norfolk, VA 23505
8057 W Glen Rd, Norfolk, VA 23505
Url: http://www.oduoffcampus.com/housing/property/beautiful-spacious-home-for-rent-in-norfolk/zc6rhyy
Phone Number: (757) 777-9898

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Little Creek Shops | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
|---|---|---|
| East Little Creek | Walk: 14 min | Distance: 0.7 mi |
| City of Norfolk Shopping Center | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
| Norfolk Naval Air Station | Walk: 69 min | Distance: 3.6 mi |
|---|---|---|
| Norfolk Naval Base | Drive: 10 min | Distance: 4.7 mi |
| Norfolk Naval Aviation Depot | Drive: 9 min | Distance: 4.9 mi |
| Monticello | Drive: 10 min | Distance: 5.5 mi |
|---|---|---|
| York Street / Freemason | Drive: 11 min | Distance: 5.8 mi |
| Evmc/Ft. Norfolk | Drive: 11 min | Distance: 6.5 mi |
| Norfolk | Drive: 13 min | Distance: 6.6 mi |
| Ballentine / Broad Creek | Drive: 12 min | Distance: 7.0 mi |
| Nsu | Drive: 14 min | Distance: 7.9 mi |
| Norfolk International | Drive: 11 min | Distance: 4.7 mi |
|---|---|---|
| Newport News/Williamsburg International | Drive: 36 min | Distance: 24.3 mi |
| Old Dominion University | Drive: 11 min | Distance: 5.2 mi |
|---|---|---|
| Tidewater C.C., Norfolk Campus | Drive: 10 min | Distance: 5.6 mi |
| Eastern Virginia Medical Sch. | Drive: 11 min | Distance: 6.0 mi |
| Norfolk State University | Drive: 14 min | Distance: 7.1 mi |
| Virginia Zoo | Walk: 73 min | Distance: 3.8 mi |
|---|---|---|
| Norfolk Botanical Garden | Drive: 12 min | Distance: 5.1 mi |
| Fred Heutte Center | Drive: 10 min | Distance: 5.3 mi |
| Nauticus | Drive: 11 min | Distance: 6.0 mi |
| Tidewater Arboretum | Drive: 12 min | Distance: 6.7 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.
$895 /Bedroom
Plus Fees1 Bed