Unit 1 ~ 2nd Floor Private Master Suite, centralized location to campus, shopping, dining
$1,395 /Bedroom
Plus Fees1 Bed
1311 Ivywood Rd, Virginia Beach, VA 23453
1311 Ivywood Rd, Virginia Beach, VA 23453
Url: http://www.oduoffcampus.com/housing/property/for-rent-princess-anne-gardens/pkr3fyr
Phone Number: (757) 714-1431

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.
| Princess Anne Shoppes | Walk: 10 min | Distance: 0.5 mi |
|---|---|---|
| Parkway Shopping Center | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
| Lynnhaven Square | Walk: 20 min | Distance: 1.1 mi |
| Oceana Naval Air Station | Drive: 14 min | Distance: 8.2 mi |
|---|---|---|
| Little Creek Naval Amphibious Base | Drive: 18 min | Distance: 9.5 mi |
| Newtown Road | Drive: 10 min | Distance: 5.1 mi |
|---|---|---|
| Military Highway | Drive: 13 min | Distance: 7.6 mi |
| Ingleside Road | Drive: 18 min | Distance: 9.4 mi |
| Ballentine / Broad Creek | Drive: 14 min | Distance: 9.5 mi |
| Norfolk International | Drive: 20 min | Distance: 12.3 mi |
|---|---|---|
| Newport News/Williamsburg International | Drive: 55 min | Distance: 37.8 mi |
| Tidewater C.C., Virginia Beach | Walk: 49 min | Distance: 2.5 mi |
|---|---|---|
| Regent University | Drive: 10 min | Distance: 4.7 mi |
| ECPI University | Drive: 11 min | Distance: 5.2 mi |
| Stumpy Lake | Drive: 8 min | Distance: 4.5 mi |
|---|---|---|
| Virginia Beach City Public Schools Planetarium | Drive: 11 min | Distance: 5.0 mi |
| Tidewater Arboretum | Drive: 17 min | Distance: 8.9 mi |
| Chesapeake Arboretum | Drive: 17 min | Distance: 9.6 mi |
$1,395 /Bedroom
Plus Fees1 Bed