Car-Dependent
16
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
4613 Glanmire Dr, Virginia Beach, VA 23464
4613 Glanmire Dr, Virginia Beach, VA 23464
Url: http://www.oduoffcampus.com/housing/property/2-bed-1-5-bath-townhome-in-indian-lakes/c6em4jf
Phone Number: (757) 563-1172

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Pleasant Valley Marketplace | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
|---|---|---|
| Parkway Marketplace | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
| Lynnhaven Parkway Shoppes | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
| Oceana Naval Air Station | Drive: 15 min | Distance: 9.3 mi |
|---|
| Military Highway | Drive: 12 min | Distance: 6.5 mi |
|---|---|---|
| Newtown Road | Drive: 12 min | Distance: 6.8 mi |
| Nsu | Drive: 15 min | Distance: 8.6 mi |
| Norfolk | Drive: 17 min | Distance: 9.1 mi |
| Ballentine / Broad Creek | Drive: 15 min | Distance: 9.5 mi |
| Norfolk International | Drive: 19 min | Distance: 11.2 mi |
|---|---|---|
| Newport News/Williamsburg International | Drive: 54 min | Distance: 36.7 mi |
| Tidewater C.C., Virginia Beach | Walk: 76 min | Distance: 3.9 mi |
|---|---|---|
| Regent University | Walk: 65 min | Distance: 3.4 mi |
| ECPI University | Drive: 12 min | Distance: 6.9 mi |
| Norfolk State University | Drive: 18 min | Distance: 9.2 mi |
| Stumpy Lake | Walk: 65 min | Distance: 3.4 mi |
|---|---|---|
| Virginia Beach City Public Schools Planetarium | Drive: 14 min | Distance: 6.4 mi |
| Chesapeake Arboretum | Drive: 15 min | Distance: 7.8 mi |
| Chesapeake Planetarium | Drive: 18 min | Distance: 9.4 mi |
| Tidewater Arboretum | Drive: 17 min | Distance: 9.9 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.
$1,395 /Bedroom
Plus Fees1 Bed
$895 /Bedroom
Plus Fees1 Bed