Car-Dependent
3
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
3821 Boysenberry Ct, Virginia Beach, VA 23456
3821 Boysenberry Ct, Virginia Beach, VA 23456
Url: http://www.oduoffcampus.com/housing/property/amazing-5-bed-2-5-bath-home-on-a-cul-de-sac-ask-about-our-zero-deposit/qcq4mrw
Phone Number: (757) 656-1010

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Salem Lakes Marketplace | Walk: 57 min | Distance: 3.0 mi |
|---|---|---|
| Lynnhaven Parkway Shoppes | Walk: 70 min | Distance: 3.7 mi |
| Princess One Shopping Center | Drive: 9 min | Distance: 4.6 mi |
| Fentress NALF | Drive: 21 min | Distance: 7.5 mi |
|---|---|---|
| Oceana Naval Air Station | Drive: 18 min | Distance: 9.8 mi |
| Military Highway | Drive: 18 min | Distance: 9.2 mi |
|---|---|---|
| Newtown Road | Drive: 17 min | Distance: 9.5 mi |
| Norfolk International | Drive: 24 min | Distance: 13.6 mi |
|---|---|---|
| Newport News/Williamsburg International | Drive: 59 min | Distance: 39.4 mi |
| Tidewater C.C., Virginia Beach | Drive: 10 min | Distance: 4.8 mi |
|---|---|---|
| Regent University | Drive: 13 min | Distance: 6.3 mi |
| ECPI University | Drive: 17 min | Distance: 9.6 mi |
| Stumpy Lake | Walk: 84 min | Distance: 4.4 mi |
|---|---|---|
| Chesapeake Arboretum | Drive: 17 min | Distance: 8.4 mi |
| Virginia Beach City Public Schools Planetarium | Drive: 18 min | Distance: 8.6 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.
$825 /Bedroom
Plus Fees1 Bed
6 Month Lease